В якості спеціального підйомного пристрою на виробництвах і в будівельній галузі використовують тельфер канатний Т10342 вантажопідйомністю 1000 кг. У складі пристрою присутній електричний привід, який забезпечує транспортування вантажу у вертикальній площині та його переміщення уздовж рейок.
Пропонована модель розрахована на підйом об’єктів на висоту до 18 м. Для утримання такого масивного барабана з канатом пристрою потрібна надійна система фіксації. У болгарських тельферах серії Т вона реалізується за допомогою двох візків.
У компанії UA-MOTOR ви можете купити болгарський тельфер 1т 18 м – прості та надійні механізми для ефективної роботи в будь-яких промислових галузях.
Конструкція канатного електротельфера (Болгарія)

| 1 | Електродвигун з вбудованим гальмом |
| 2 | Барабан |
| 3 | Планетарний редуктор |
| 4 | Канатоукладач |
| 5 | Пружна компенсуюча муфта |
| 6 | Корпус |
Характеристики
| Виробник | Балкансько EXO |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| Висота підйому | 18 м |
| Швидкість переміщення | 8 м/хв |
| Гарантія | 12 місяців |
| Напруга | 380-400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Оперативна напруга | 24 В |
| Клас захисту | IP54 |
| Клімат | Нормальний, тропічний, морський. |
| Середовище | Нормальна або хімічно агресивна |
| Температура навколишнього середовища | -25° до +40°C |
| Відносна вологість повітря | До 80% при 20°C |
| Умови експлуатації | У закритих приміщеннях або на відкритому місці під навісом при нормальній пожежонебезпеці |
Габаритно-приєднувальні розміри канатного електротельфера Т10 з двома візками та поліспастом 2/1

(1) з мікропод’емом
(2) з обмежувачем вантажу
(3) c обмежувачем вантажу та з мікропод’емом
| Тип | Поліспаст 2/1 | Розміри, mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Висота підйому, m | Вантажо- підйомність, kg | Швидкість підйому m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | ||||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||||||||||||||
| L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T103… | H4 | 18 | 1000 | 1114 | 1154 | 512 | 570 | 75 | 231 | 415 | 225 | 985 | 70 | 200 | 277 | 33 | 90… 110 |
465 492(1) 557(3) |
300 365(2) |
94… 54 |
245… 305 |
40 | 18 | 995 | 120 | |||
| H5 | 24 | 1314 | 1354 | 612 | 770 | 149 | 332 | 1185 | ||||||||||||||||||||
| H6 | 30 | 1426 | 1490 | 667 | 750 | 90 | 312 | 415 | 225 | 1165 | 80 | 200 | 331 | 33 | 90… 110 |
675 682(1) 760(3) |
430 508(2) |
94… 54 |
245… 305 |
40 | 22 | 1085 | 120 | |||||
| H7 | 36 | 1526 | 1593 | 712 | 840 | 110 | 338 | 1255 | ||||||||||||||||||||
| Тип | Поліспаст 2/1 | Швидкість підйому, m/min | |||||||
| Висота підйому, m | Вантажо- підйомність, kg | ||||||||
| 8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | ||||
| Вага, kg | |||||||||
| T103… | H4 | 18 | 1000 | 218 | 241 | 330 | 376 | ||
| H5 | 24 | 232 | 255 | 347 | 393 | ||||
| H6 | 30 | 375 | 422 | 376 | 422 | ||||
| H7 | 36 | 395 | 442 | 396 | 442 | ||||

Відгуків немає, поки що.
Залишити відгук