Прайс крановые
Крановые электродвигатели
С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
| 1000 оборотов | 700 оборотов | 500 оборотов | |||
| P, кВт | Тип | P, кВт | Тип | P, кВт | Тип |
| 1,4 | МТH 011-6 | 7,5 | MTH 311-8 | 45 | MTH 280S10 |
| 2,2 | МТH 012-6 | 11 | MTH 312-8 | 45 | MTH 611-10 |
| 3,5 | МТH 111-6 | 15 | MTH 200LA-8 | 60 | MTH 280M10 |
| 5 | МТH 112-6 | 15 | MTH 411-8 | 60 | MTH 612-10 |
| 5,5 | МТH 132 LA6 | 22 | MTH 200LB-8 | 75 | MTH 280L10 |
| 7,5 | МТH 132 LB6 | 22 | MTH 412-8 | 75 | MTH 613-10 |
| 7,5 | МТH 211-6 | 30 | MTH 225M8 | ||
| 11 | МТH 311-6 | 30 | MTH 511-8 | ||
| 15 | МТH 312-6 | 37 | MTH 225L8 | ||
| 22 | МТH 200 LA6 | 37 | MTH 512-8 | ||
| 22 | МТH 411-6 | 55 | MTH 280S8 | ||
| 30 | МТH 200 LB6 | 75 | MTH 280M8 | ||
| 30 | МТH 412-6 | 90 | MTH 280L8 | ||
| 37 | МТH 225M6 | ||||
| 55 | МТH 225L6 | ||||
| 75 | МТH 280S6 | ||||
| 110 | МТH 280L6 | ||||
С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
| 1000 оборотов | 700 оборотов | ||
| P, кВт | Тип | P, кВт | Тип |
| 1,4 | МТKH 011-6 | 7,5 | МТKH 311-8 |
| 2,2 | МТKH 012-6 | 11 | МТKH 312-8 |
| 3,5 | МТKH 111-6 | 15 | МТKH 200LA-8 |
| 5 | МТKH 112-6 | 15 | МТKH 411-8 |
| 5,5 | МТKH 132 LA6 | 22 | МТKH 200LB-8 |
| 7,5 | МТKH 132 LB6 | 22 | МТKH 412-8 |
| 7,5 | МТKH 211-6 | 30 | МТKH 225M8 |
| 11 | МТKH 311-6 | 37 | МТKH 225L8 |
| 15 | МТKH 312-6 | ||
| 22 | МТKH 200 LA6 | ||
| 22 | МТKH 411-6 | ||
| 30 | МТH 200 LB6 | ||
| 30 | МТKH 412-6 | ||
| 37 | МТKH 225M6 | ||
| 55 | МТKH 225L6 | ||