С помощью редуктора Ц2У с межосевым расстоянием 250 мм (1Ц2У-250) можно понизить частоту вращения и увеличить крутящий момент, то есть оптимизировать рабочие характеристики системы. Эту функцию устройство реализует благодаря наличию двух ступеней и цилиндрической передаче. Преобразователь работает с высоким КПД, отличается отличными эксплуатационными характеристиками и относится к группе общепромышленных.
Главной особенностью редуктора серии Ц2У является его узкий корпус. Он позволяет размещать механизм в местах, имеющих строгие ограничения к габаритам используемого оборудования.
Чтобы купить редуктор Ц2У-250 (1Ц2У-250), обращайтесь к менеджерам UA-MOTOR.
Условия эксплуатации редуктора Ц2У (1Ц2У)
| Характеристика | Значение |
| Режим работы | Повторно-кратковременный, безостановочный целые сутки |
| Тип нагрузки | Постоянная, переменная, реверсивная |
| Направление вращения валов | Разнонаправленное |
| Максимально допустимая скорость вращения входного вала | 1800 об./мин (рекомендовано 1500 об/мин.) |
| Запыленность воздуха | 10 мг/м² |
| Температура внешней среды | От -40 до +50 градусов Цельсия |
| Климатическое исполнение | У, Т, УХЛ, О по ГОСТ 15150-69 |
| Тип атмосферы | I и II |
Технические характеристики редуктора Ц2У-250 (1Ц2У-250)
| Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора Ц2У | |
| Ц2У-250 | ||
| Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25 31,5; 40 | |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, Н | На быстроходном валу, FC | 3150 |
| на тихоходном валу, FT | 18000 | |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу ТТ, Н. м | 5000 | |
| КПД | 0,97 | |
| Масса, кг | 320 | |
Конструкция редуктора Ц2У (1Ц2У)

| Редуктор | Aw т | Aw б | A | B | B 1 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
| 1Ц2У-250 | 250 | 160 | 670 | 280 | 218 | 515 | 265 | 32 | 825 | 730 | 212 | 290 | 265 | 335 | 28 |
Цилиндрический и конический вал


| Размеры валов цилиндрического редуктора Ц2У-250 | |||||||
| Исполнение | Вал | l | l1 | d | d1 | b | t |
| Цилиндрический | Вход | 82 | — | 35 | — | 10 | 38 |
| Выход | 170 | 85 | 22 | 90 | |||
| Конический | Вход | 110 | 82 | 40 | М24*2,0 | 10 | 20,9 |
| Выход | 170 | 130 | 90 | М64*4,0 | 22 | 46,75 | |
Вал в виде зубчатой муфты

| Зацепление | L | l | K | B | d | d1 | ||
| m | z | b | ||||||
| 4 | 56 | 30 | 231 | 10 | 30 | 120 | 232 | 150 |

Отзывов пока нет.
Оставить отзыв