Агрегат, объединяющий в себе электрический и механический преобразователь с червячной передачей, называется червячным мотор-редуктором, купить в Украине который можно на сайте UA-MOTOR. Благодаря многочисленным достоинствам эти моноблоки получили повсеместное распространение. Сюда относятся:
- Бесшумность и плавность хода. Эта особенность присуща всем механизмам, работающим на основании червячной передачи.
- Обратимость. Вал может вращаться в обоих направлениях.
- Компактность. Червячные мотор-редукторы – самые малогабаритные среди агрегатов с аналогичными техническими характеристиками.
Каталог червячных мотор-редукторов UA-MOTOR
В нашем ассортименте представлены моноблоки серии МЧ (2МЧ), а также их зарубежные аналоги NMRV.
Особенности мотор-редуктора серии МЧ
Устройство относится к одноступенчатым преобразователям, объединенным с асинхронным однофазным или трехфазным двигателем. Это универсальные агрегаты, которые созданы для работы в повторно-кратковременном или продолжительном режиме.
- Могут иметь межосевое расстояние от 40 до160 мм. В зависимости от выбранного значения изменяется конструктивные особенности преобразователя.
- Есть возможность подобрать двигатель с частотой вращения от 750 до 1500 об/мин.
Конструкция мотор-редуктора МЧ с межосевым расстоянием от 40 до 80 мм
Конструкция мотор-редуктора МЧ с межосевым расстоянием от 100 до 160 мм
| Тип | aw | L* | L1max | L2* | L3* | L4 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | C | d | d1 | d2 | E | dвх | dвых |
| редуктор МЧ 40М1 | 40 | 385(420*) | 180 | 150 | 105 | 180 | 150 | 105 | 30 | 164 | 140 | 100 | 180 | 72 | 4 | 13 | 10,5 | 16 | 8 | 16 | 18 | |
| редуктор МЧ 63М1 | 63 | 510(600*) | 220 | 180 | 150 | 220 | 180 | 150 | 45 | 197 | 165 | 125 | 232 | 82 | 5 | 13 | 10,5 | 16 | 8 | 22 | 28 | |
| редуктор МЧ 80М1 | 80 | 565(670*) | 260 | 225 | 180 | 260 | 225 | 180 | 50 | 212 | 185 | 140 | 267 | 92 | 5 | 15 | 12,5 | 18 | 8 | 25 | 35 | |
| редуктор МЧ 100М1 | 100 | 710(820*) | 245 | 200 | 200 | 240 | 200 | — | — | 176 | 140 | — | 312 | 100 | 18 | 18 | — | — | — | 32 | 45 | |
| редуктор МЧ 125М1 | 125 | 760(900*) | 275 | 230 | 230 | 275 | 230 | — | — | 230 | 190 | — | 396 | 111 | 22 | 22 | — | — | — | 32 | 55 | |
| редуктор МЧ 160М1 | 160 | 900(1120*) | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | — | — | 280 | 230 | — | 500 | 140 | 30 | 30 | — | — | — | 40 | 70 |
*Для исполнения со встроенным тормозом
**Только для МЧ-63М1 и МЧ-80М1
Особенности мотор-редуктора серии NMRV
Универсальный одноступенчатый агрегат превосходит отечественные аналоги особенным модернизированным корпусом, который рассчитан на работу с увеличенными нагрузками. В отличие от моноблоков МЧ, у которых короба всей линейки создаются чугунными, корпусы NMRV до 90 мм производятся из алюминиевого сплава методом литья. Это помогает сделать агрегат еще легче и компактнее.
Вы можете купить мотор-редукторы NMRV в UA-MOTOR по демократичной цене и с честной гарантией.
Конструкция мотор-редуктора NMRV
| NMRV030 | NMRV040 | NMRV050 | NMRV063 | NMRV090 | NMRV110 | NMRV130 | NMRV150 | |
| A | 80 | 100 | 120 | 144 | 206 | 252.5 | 292.5 | 340 |
| B | 97 | 121.5 | 144 | 174 | 238 | 295 | 335 | 400 |
| C | 54 | 70 | 80 | 100 | 140 | 170 | 200 | 240 |
| C1 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 115 | 120 | 145 |
| D(H7) | 14 | 18(19) | 25(24) | 25(28) | 35(38) | 42 | 45 | 50 |
| E(h8) | 55 | 60 | 70 | 80 | 110 | 130 | 180 | 180 |
| F | 32 | 43 | 49 | 67 | 74 | — | — | — |
| G | 56 | 71 | 85 | 103 | 130 | 144 | 155 | 185 |
| H | 65 | 75 | 85 | 95 | 130 | 165 | 215 | 215 |
| H1 | 29 | 36.5 | 43.5 | 53 | 67 | 74 | 81 | 96 |
| I | 55 | 70 | 80 | 95 | 129.5 | 160 | 180 | 210 |
| L1 | 63 | 78 | 92 | 112 | 140 | 155 | 170 | 200 |
| M | 40 | 50 | 60 | 72 | 103 | 127.5 | 147.5 | 170 |
| N | 57 | 71.5 | 84 | 102 | 135 | 167.5 | 187.5 | 230 |
| O | 30 | 40 | 50 | 63 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| P | 75 | 87 | 100 | 110 | 160 | 200 | 250 | 250 |
| Q | 44 | 55 | 64 | 80 | 102 | 125 | 140 | 180 |
| R | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| S | 21 | 26 | 30 | 36 | 45 | 50 | 60 | 72.5 |
| T | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 |
| V | 27 | 35 | 40 | 50 | 70 | 85 | 100 | 120 |
| PA | 54.5 | 67 | 90 | 82 | 111 | 131 | 140 | 155 |
| PB | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| PC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PE | M6x11 (n=4) | M6x8 (n=4) | M8x10 (n=4) | M8x14 (n=8) | M10x18 (n=8) | M10x18 (n=8) | M12x21 (n=8) | M12x21 (n=8) |
| PM | 68 | 75 | 85 | 150 | 175 | 230 | 255 | 255 |
| PN(H8) | 50 | 60 | 70 | 115 | 152 | 170 | 180 | 180 |
| PO | 6.5(n=4) | 9(n=4) | 11(n=4) | 11(n=4) | 14(n=4) | 14(n-4) | 16(n=8) | 16(n=8) |
| PP | 80 | 110 | 125 | 180 | 210 | 280 | 320 | 320 |
| PQ | 70 | 95 | 110 | 142 | 200 | 260 | 290 | 290 |
| b | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| t | 16.3 | 20.8(21.8) | 28.3(27.3) | 28.3(31.3) | 38.3(41.3) | 45.5 | 48.5 | 53.8 |
| a | 0° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
| a1 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 22.5° | 22.5° |
| масса | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 6.2 | 13 | 35 | 48 | 84 |


