Одноступенчатые мотор-редукторы МЧ-100 имеют следующие особенности:
- Компактные размеры, плавный ход, возможность реверсивного режима вращения.
- Высокий КПД – до 94%.
- Повышенная нагрузочная способность и увеличенный ресурс.
Последние два преимущества реализованы за счет главного достоинства агрегата. Небольшие габариты оборудования и уменьшенные энергопотери позволяют устройству реализовать эффект «безызносного» режима работы, сделать его использование простым, интуитивным и длительным.
Узнайте больше о нюансах эксплуатации червячного мотор-редукторы МЧ-100 от менеджеров UA-MOTOR. Мы даем профессиональную консультацию в режиме онлайн-чата или по телефону. Звоните нам, чтобы купить мотор-редуктор в Украине по честной цене и с длительной гарантией.
Конструкция мотор-редуктора МЧ-100

| Тип | aw | L* | L1max | L2* | L3* | L4 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | C | d | d1 | d2 | E | dвх | dвых |
| редуктор МЧ 100М1 | 100 | 710(820*) | 245 | 200 | 200 | 240 | 200 | — | — | 176 | 140 | — | 312 | 100 | 18 | 18 | — | — | — | 32 | 45 |
*Для исполнения со встроенным тормозом
Технические характеристики
| Мотор-редуктор | Характеристики на выходном валу МЧ-100 | Мотор | ||
| Частота вращения, об/мин. | Момент кручения, Нм | Мощность, кВт | Марка двигателя | |
| МЧ-100-9-0,55 | 9 | 356 | 0,55 | АИР80В8 |
| МЧ-100-12-0,55 | 12 | 267 | 0,55 | АИР71В6 |
| МЧ-100-12-0,75 | 360 | 0,75 | АИР80А6 | |
| МЧ-100-15-0,55 | 15 | 224 | 0,55 | АИР71В6 |
| МЧ-100-15-1,1 | 400 | 1,1 | АИР80В6 | |
| МЧ-100-18-0,75 | 18 | 243 | 0,75 | АИР71В4 |
| МЧ-100-18-1,1 | 356 | 1,1 | АИР80А4 | |
| МЧ-100-22-0,75 | 22 | 208 | 0,75 | АИР71В4 |
| МЧ-100-22-1,5 | 400 | 1,5 | АИР80В4 | |
| МЧ-100-28-1,5 | 28 | 363 | 1,5 | АИР80В4 |
| МЧ-100-28-2,2 | 480 | 2,2 | АИР90L4 | |
| МЧ-100-35-2,2 | 35 | 432 | 2,2 | АИР90L4 |
| МЧ-100-35-3,0 | 500 | 3,0 | АИР100S4 | |
| МЧ-100-45-2,2 | 45 | 360 | 2,2 | АИР90L4 |
| МЧ-100-45-3,0 | 490 | 3,0 | АИР100S4 | |
| МЧ-100-56-2,2 | 56 | 308 | 2,2 | АИР90L4 |
| МЧ-100-56-4,0 | 470 | 4,0 | АИР100L4 | |
| МЧ-100-71-3,0 | 71 | 335 | 3,0 | АИР100S4 |
| МЧ-100-71-5,5 | 490 | 5,5 | АИР112М4 | |
| МЧ-100-90-4,0 | 90 | 361 | 4,0 | АИР100L4 |
| МЧ-100-90-5,5 | 496 | 5,5 | АИР112М4 | |
| МЧ-100-112-4,0 | 112 | 300 | 4,0 | АИР100L4 |
| МЧ-100-112-5,5 | 413 | 5,5 | АИР112М4 | |
| МЧ-100-140-5,5 | 140 | 334 | 5,5 | АИР112М4 |
| МЧ-100-140-7,5 | 455 | 7,5 | АИР132S4 | |
| МЧ-100-180-7,5 | 180 | 358 | 7,5 | АИР132S4 |
| МЧ-100-180-11 | 490 | 11 | АИР132М4 | |
Варианты сборки

Варианты расположения двигателя

Способ крепления
- без опорных лап;
- с опорными лапами (только для редукторов МЧ-40М1, МЧ-63М1 и МЧ-80М1)
Расположение клеммной коробки

Конический вал

| d | d1 | t | b | l | l1 |
| 45 | М30 | 41,85 | 12 | 110 | 82 |
Цилиндрический вал

| Тип | d | d1 | d2 | t | b | l | l1 |
| МЧ-100М1 | 45 | М12 | — | 48,5 | 14 | 110 | — |
Полый вал со шпоночным пазом

| Тип | d | d1 | L | l | t | b |
| МЧ-100М1 | 40 | 50 | 190 | 20 | 43,3 | 12 |

Отзывов пока нет.
Оставить отзыв